| DIETA DIRECTORIO | CARGO | JULIO 2018 MM$ Bruto | JULIO 2018 MM$ Líquido | AGOSTO 2018 MM$ Bruto | AGOSTO 2018 MM$ Líquido | SEPT. 2018 MM$ Bruto | SEPT. 2018 MM$ Líquido | OCT. 2018 MM$ Bruto | OCT. 2018 MM$ Líquido | NOV. 2018 MM$ Bruto | NOV. 2018 MM$ Líquido | DIC. 2018 MM$ Bruto | DIC. 2018 MM$ Líquido | ACUMULADO A DIC. 2018 MM$ Bruto | ACUMULADO A DIC. 2018 MM$ Líquido | ||||||||||
| Bruno Baranda Ferrán | Presidente del Directorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 1,39 | 1,55 | 1,39 | ||||||||||
| Francisco Orrego Bauzá | Ex Presidente del Directorio | 1,53 | 1,37 | 1,53 | 1,37 | 1,53 | 1,38 | 1,54 | 1,38 | 1.54 | 1.39 | 0,00 | 0,00 | 11.49 | 10.31 | ||||||||||
| Ricardo Solari Saavedra | Ex Presidente del Directorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 2.64 | 2.38 | ||||||||||
| Máximo Pacheco Matte | Director | 0,76 | 0,69 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,69 | 0,77 | 0,69 | 0.74 | 0.69 | 0,77 | 0,70 | 6,47 | 5,87 | ||||||||||
| María José Gomez García | Ex VicePresidente del Directorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.38 | 0.34 | ||||||||||
| Francisco Frei Ruiz-Tagle | Ex Director | 0,76 | 0,69 | 0,76 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 4.75 | 4.29 | ||||||||||
| Antonio Leal Labrin | Ex Director | 0,76 | 0,69 | 0,76 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 4.37 | 3.94 | ||||||||||
| Lucas Patricio Palacios Covarrubias | Ex Director | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.38 | 0.34 | ||||||||||
| Jorge Atton Palma | Ex Director | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.19 | 0.17 | ||||||||||
| Andres Vial Besa | Ex Representante de los Trabajadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 1.71 | 1.53 | ||||||||||
| Ana Beatriz Holuigue Barros | Director | 0,76 | 0,69 | 0,76 | 0,69 | 0,77 | 0,69 | 0,77 | 0,69 | 0.74 | 0.69 | 0,77 | 0,70 | 5,33 | 4,84 | ||||||||||
| Rodrigo Cid Santos | Representante de los Trabajadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,35 | 0,39 | 0,35 | ||||||||||
| Consuelo Saavedra Florez | Representante de los Trabajadores | 0,76 | 0,69 | 0,76 | 0,69 | 0,38 | 0,35 | 0,77 | 0,69 | 0.74 | 0.69 | 0,39 | 0,35 | 4,56 | 4,14 | ||||||||||
| Gonzalo Cordero Mendoza | Director | 0,38 | 0,34 | 0,76 | 0,69 | 0,77 | 0,69 | 0,77 | 0,69 | 0.39 | 0.35 | 0,77 | 0,70 | 4,60 | 4,15 | ||||||||||
| María del PIlar Vergara Tagle | Director | 0,76 | 0,69 | 0,76 | 0,69 | 0,77 | 0,69 | 0,77 | 0,69 | 0.74 | 0.69 | 0,77 | 0,70 | 5,33 | 4,84 | ||||||||||
| Carmen Adriana Delpiano Puelma | Director | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,35 | 0,77 | 0,69 | 0.74 | 0.69 | 0,77 | 0,70 | 2,66 | 2,43 | ||||||||||
| Ricardo Oscar Cifuentes Lillo | Director | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,35 | 0,77 | 0,69 | 0.74 | 0.69 | 0,77 | 0,70 | 2,66 | 2,43 | ||||||||||
| TOTALES | 6,47 | 5,85 | 6,85 | 6,20 | 5,75 | 5,19 | 6,93 | 6,21 | 6.37 | 5.88 | 6,95 | 6,29 | 59,46 | 53,74 | |||||||||||
| OBSERVACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
De acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la ley 19.132, los directores percibirán una dieta equivalente a 4 UTM por cada sesión a que asistan, con un máximo de 16 UTM por mes calendario. El Presidente, o quien lo subrogue, percibirá igual dieta aumentada en 100%.
Nota 1: En el mes de febrero no se sesionó.
Nota 3: En el mes de diciembre asume como nuevo Representante de los Trabajadores ante el Directorio, el señor Rodrigo Cid Santos, por renuncia de la señora Consuelo Saavedra Florez
| |||||||||||||||||
| DIETA DIRECTORIO | CARGO | ENERO 2018 MM$ Bruto | ENERO 2018 MM$ Líquido | FEBRERO 2018 MM$ Líquido | FEBRERO 2018 MM$ Líquido | MARZO 2018 MM$ Bruto | MARZO 2018 MM$ Líquido | ABRIL 2018 MM$ Bruto | ABRIL 2018 MM$ Líquido | MAYO 2018 MM$ Bruto | MAYO 2018 MM$ Líquido | JUNIO 2018 MM$ Bruto | JUNIO 2018 MM$ Líquido | ||
| Bruno Baranda Ferrán | Presidente del Directorio
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Francisco Orrego Bauzá | Ex Presidente del Directorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,68 | 1,53 | 1,37 | 1,53 | 1,37 | ||
| Ricardo Solari Saavedra | Ex Presidente del Directorio | 0,75 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 1,36 | 0,38 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Máximo Pacheco Matte | Director | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,34 | 0,76 | 0,69 | 0,76 | 0,69 | ||
| María José Gomez García | Ex VicePresidente del Directorio | 0,38 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Francisco Frei Ruiz-Tagle | Ex Director | 0,38 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,68 | 0,57 | 0,51 | 0,76 | 0,69 | 0,76 | 0,69 | ||
| Antonio Leal Labrin | Ex Director | 0,38 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,68 | 0,57 | 0,51 | 0,38 | 0,34 | 0,76 | 0,69 | ||
| Lucas Patricio Palacios Covarrubias | Ex Director | 0,38 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jorge Atton Palma | Ex Director | 0,19 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Andres Vial Besa | Ex Representante de los Trabajadores | 0,38 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,68 | 0,57 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ana Beatriz Holuigue Barros | Director | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,69 | ||
| Rodrigo Cid Santos | Representante de los Trabajadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Consuelo Saavedra Florez | Representante de los Trabajadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,34 | 0,38 | 0,34 | ||
| Gonzalo Cordero Mendoza | Director | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,69 | ||
| María del PIlar Vergara Tagle | Director | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,69 | ||
| Carmen Adriana Delpiano Puelma | Director | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ricardo Oscar Cifuentes Lillo | Director | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TOTALES | 2,84 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 3,40 | 3,23 | 2,89 | 3,81 | 3,43 | 6,47 | 5,85 | |||
| OBSERVACIONES |
|
De acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la ley 19.132, los directores percibirán una dieta equivalente a 4 UTM por cada sesión a que asistan, con un máximo de 16 UTM por mes calendario. El Presidente, o quien lo subrogue, percibirá igual dieta aumentada en 100%.
Nota 1: En el mes de febrero no se sesionó. Nota 2: De acuerdo a lo establecido en la ley Nº 21.085, que modifica la ley Nº 19.132, los directores tendrán derecho a una dieta mensual que será establecida por el Ministerio de Hacienda y revisada por éste con una periodicidad no superior a dos años. El Decreto totalmente tramitado por Ministerio de Hacienda el 09/08/2018.
Nota 3: En el mes de diciembre asume como nuevo Representante de los Trabajadores ante el Directorio, el señor Rodrigo Cid Santos, por renuncia de la señora Consuelo Saavedra Florez
| |||||||||||||
| Otras asignaciones directorio | ENERO 2018 MM$ | FEBRERO 2018 MM$ | MARZO 2018 MM$ | ABRIL 2018 MM$ | MAYO 2018 MM$ | JUNIO 2018 MM$ | JULIO 2018 MM$ | AGOSTO 2018 MM$ | SEPT. 2018 MM$ | OCT. 2018 MM$ | NOV. 2018 MM$ | DIC. 2018 MM$ | ACUMULADO A DIC. 2018 MM$ |
| Viáticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de Representación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Seguro de Vida y Catastrófico Colectivo | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Uso de Automóvil Empresa | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | No |
| OBSERVACIONES | A partir del 01 de septiembre se hizo efectiva la devolución del automóvil asignado al Presidente del Directorio. | ||||||||||||
REMUNERACIONES ANUALES
| OTRAS ASIGNACIONES DIRECTOR EJECUTIVO | ENERO 2018 MM$ | FEBRERO 2018 MM$ | MARZO 2018 MM$ | ABRIL 2018 MM$ | MAYO 2018 MM$ | JUNIO 2018 MM$ | JULIO 2018 MM$ | AGOSTO 2018 MM$ | SEPT. 2018 MM$ | OCT. 2018 MM$ | NOV. 2018 MM$ | DIC. 2018 MM$ | ACUMULADO DIC. 2018 MM$ |
| Viáticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,79 |
| Gastos de Representación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,19 |
| Seguro de Vida y Catastrófico Colectivo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Uso de Automóvil de la Empresa | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| OTRAS ASIGNACIONES GERENTE GENERAL, DIRECTOR PROGRAMACIÓN Y DIRECTOR PRENSA | ENERO 2018 MM$ | FEB. 2018 MM$ | MARZO 2018 MM$ | ABRIL 2018 MM$ | MAYO 2018 MM$ | JUNIO 2018 MM$ | JULIO 2018 MM$ | AGOSTO 2018 MM$ | SEPT. 2018 MM$ | OCT. 2018 MM$ | NOV. 2018 MM$ | DIC. 2018 MM$ |
| Uso de Automóvil de la Empresa | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| RENTAS Y PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES DE EJECUTIVOS | N° EJECUTIVOS | REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL MM$ | OBSERVACIONES |
| AÑO 2018 | - | - | (Valores anuales consideran sueldos, gratificaciones y bonos) |
| INDEMNIZACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS | ENERO 2018 MM$ | FEBRERO 2018 MM$ | MARZO 2018 MM$ | ABRIL 2018 MM$ | MAYO 2018 MM$ | JUNIO 2018 MM$ | JULIO 2018 MM$ | AGOSTO 2018 MM$ | SEPT. 2018 MM$ | OCT. 2018 MM$ | NOV. 2018 MM$ | DIC. 2018 MM$ | ACUMULADO DIC. 2018 MM$ |
| Año 2018 | 0,00 | 47,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,62 |
PLANES DE INCENTIVOS
El Directorio no tiene participación en los planes de incentivo de la Corporación.
Existen beneficios consistentes en la distribución de una gratificación anual equivalente al 30% de las utilidades líquidas de la empresa. De dicho 30% existe un 15% que se distribuye a su vez, entre los Directores Corporativos, Gerentes y Subgerentes.
ASESORIAS CONTRATADAS POR EL DIRECTORIO
| ASESORÍAS CONTRATADAS POR EL DIRECTORIO | ENERO 2018 MM$ | FEBRERO 2018 MM$ | MARZO 2018 MM$ | ABRIL 2018 MM$ | MAYO 2018 MM$ | JUNIO 2018 MM$ | JULIO 2018 MM$ | AGOSTO 2018 MM$ | SEPTIEMBRE 2018 MM$ | OCTUBRE 2018 MM$ | NOVIEMBRE 2018 MM$ | DICIEMBRE 2018 MM$ | ACUMULADO DICIEMBRE 2018 MM$ |
| Año 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,05 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,14 | 0,50 | 10,23 | 0.32 | 8,88 | 20,67 |