Un alza en sus precios confirmó la compañía Apple en gran parte de su catálogo de dispositivos por una inédita escasez mundial de memorias y almacenamiento impulsada por la inteligencia artificial.
El ajuste en sus precios, que ya se ve reflejada en la tienda oficial de la marca en mercados como Estados Unidos y Europa, no incluye al iPhone y Apple Watch, aunque no se descarta modificaciones en el futuro.
El alza sería en los siguientes productos:
| Categoría | Dispositivo | Europa (antes → actual) | EE.UU. (antes → actual) | Alza aprox. |
|---|---|---|---|---|
| MacBook | MacBook Neo | 699 € → 799 € | 599 US$ → 699 US$ | +14% / +17% |
| MacBook Air | 1.199 € → 1.429 € | 1.099 US$ → 1.299 US$ | +19% / +18% | |
| MacBook Pro 14” | 1.929 € → 2.229 € | 1.699 US$ → 1.999 US$ | +16% / +18% | |
| MacBook Pro 16” | 3.049 € → 3.449 € | 2.499 US$ → 2.999 US$ | +13% / +20% | |
| Mac escritorio | iMac | 1.519 € → 1.819 € | 1.299 US$ → 1.499 US$ | +20% / +15% |
| Mac Studio | 2.329 € → 3.029 € | 1.999 US$ → 2.499 US$ | +30% / +25% | |
| iPad | iPad básico | 379 € → 499 € | 349 US$ → 449 US$ | +32% / +29% |
| iPad mini | 549 € → 679 € | 499 US$ → 599 US$ | +24% / +20% | |
| iPad Air | 649 € → 799 € | 599 US$ → 749 US$ | +23% / +25% | |
| iPad Pro 11” | 1.099 € → 1.299 € | 999 US$ → 1.199 US$ | +18% / +20% | |
| iPad Pro 13” | 1.449 € → 1.649 € | 1.299 US$ → 1.499 US$ | +14% / +15% | |
| Otros | HomePod mini | 109 € → 139 € | 99 US$ → 129 US$ | +28% / +30% |
| HomePod | 349 € → 399 € | 299 US$ → 349 US$ | +14% / +17% | |
| Apple TV 4K | 169 € → 229 € | 129 US$ → 199 US$ | +36% / +54% |
La causa: escasez de memoria por la inteligencia artificial
Apple atribuyó el ajuste al fuerte aumento en el costo de los componentes, especialmente memorias RAM y almacenamiento.
En un comunicado citado por Bloomberg, la compañía explicó que:
"La rápida expansión de los centros de datos de inteligencia artificial ha generado un aumento extraordinario en la demanda de memoria y almacenamiento. Nunca habíamos visto un incremento de precios de componentes tan grande y tan rápido".
La industria tecnológica atraviesa una escasez global de chips, provocada por la alta demanda de infraestructura para IA, lo que ha desplazado la producción de memorias para consumo masivo.

