La Ley Cenabast incluyó 32 nuevos medicamentos para el tratamiento de enfermedades respiratorias a su red de farmacias adheridas.
La medida permite enfrentar el alto costo de los remedios a través de la fijación de un precio máximo de venta, y así se reduce de forma directa el gasto de bolsillo de los usuarios.
De acuerdo a Cenabast, estos fármacos pueden encontrarse con descuentos que, en promedio, superan el 80% en comparación con los valores de las grandes cadenas farmacéuticas.
En total, la canasta contempla más de 425 medicamentos para distintas patologías. Sin embargo, de cara al invierno, las autoridades reforzaron especialmente el stock de 32 fármacos destinados al tratamiento de enfermedades como la influenza, el asma y las alergias estacionales.
¿Cómo identificar si una farmacia está adherida a Cenabast?
Existen tres formas de identificar si una farmacia forma parte de la red de la Ley Cenabast:
- Buscar el distintivo oficial: las farmacias adheridas exhiben un sticker azul y amarillo con la frase "Remedios más baratos".
- Consultar el sitio web Remedios Más Baratos: la plataforma permite buscar medicamentos específicos y georreferenciar la farmacia adherida más cercana donde se encuentran disponibles.
- Llamar a Salud Responde: también es posible obtener información a través del teléfono 600 360 7777, donde orientan sobre las farmacias adheridas y la disponibilidad de medicamentos.
Conoce los nuevos medicamentos en Cenabast
Medicamentos |
Tratamiento |
Precio Cenabast |
Precio promedio |
Ahorro |
| Aurituss 25/250 mcg | Asma - Respiratorio | $6.800 | $61.826 | 89% |
| Flusacort 25/125 mcg | Asma - Respiratorio | $6.560 | $41.790 | 84% |
| Lotadin 2,5/5ml frasco 120ml | Antihistamínico (Alergias) | $2.210 | $13.829 | 84% |
| Levocetirizina 5 mg | Antihistamínico (Alergias) | $1.790 | $7.545 | 76% |
| Budesonida inh 200mcg | Asma - Respiratorio | $4.780 | $17.095 | 72% |
| Extosen 10/7,5/0,5mg/5ml | Antitusivo | $3.630 | $12.895 | 71% |
| Monez 50 mcg | Rinitis estacional | $5.790 | $20.145 | 71% |
| Diclofenaco sodico 50 mg | Antiinflamatorio | 330 | $1.095 | 69% |
| Ibuprofeno 200mg/5ml | Analgésico y antipirético | $1.910 | $6.299 | 69% |
| Montelukast 5 mg | Antiasmático y antialérgico | $4.440 | $13.799 | 67% |
| Ipratropio 20 mcg | Bronquitis y asma | $5.730 | $17.119 | 66% |
| Bromhexina 4mg/5ml | Aliviar la tos | $1.350 | $3.990 | 66% |
| Levofloxacino 500 mg | Antibiótico | $2.490 | $7.299 | 65% |
| Flusona lf 125mcg | Antiinflamatorio y antialérgico respiratorio | $10.760 | $30.990 | 65% |
| Amoxicilina 500 mg | Antibiótico | $1.700 | $4.890 | 65% |
| Ciprofloxacino 500 mg | Antibiótico | $720 | $1.909 | 62% |
| Montelukast 4 mg | Antiasmático y antialérgico | $7.710 | $20.399 | 62% |
| Syndol sl 30 mg | Analgésico y antiinflamatorio | $6.510 | $17.022 | 61% |
| Prednisona 20 mg | Corticoide antiinflamatorio e inmunosupresor | $2.290 | $5.845 | 60% |
| Amoxicil/clavula 875/125 mg | Antibiótico | $6.770 | $15.990 | 57% |
| Kitadol 120 mg/5ml | Analgésico y antipirético | $4.530 | $10.633 | 57% |
| Claritromicina 500 mg | Antibiótico | $4.360 | $10.126 | 56% |
| Fenoterol/ipratropio 0,05mg/0,02mg | Broncodilatador (asma y enfermedades pulmonares) | $15.380 | $34.895 | 55% |
| Naproxeno 550 mg | Antiinflamatorio | $1.700 | $3.690 | 53% |
| Paracetamol 500 mg | Analgésico y antipirético | $570 | $1.182 | 51% |
| Amoxicilina 500 mg/5 ml | Antibiótico | $1.970 | $3.990 | 50% |
| Bersen 20 mg/5 ml susp 60 ml | Corticoide antiinflamatorio e inmunosupresor | $3.980 | $8.012 | 50% |
| Salbutamol 100 mcg/do fra | Broncodilatador | $2.020 | $3.999 | 49% |
| Cefadroxilo 500 mg | Antibiótico | $1.760 | $3.440 | 48% |
| Trex forte 400 mg/5ml | Antibiótico | $13.260 | $24.722 | 46% |
| Claritromicina 250mg/5ml | Antibiótico | $8.550 | $13.749 | 37% |
| Ibuprofeno 400 mg | Antiinflamatorio | $1.340 | $1.894 | 29% |

