¿En qué canal puedo sintonizar TVN y NTV?
| REGIÓN | LOCALIDAD | CANAL TVN HD | NTV | 
| XV | ARICA | 5.1 | 5.2 | 
| XV | BELÉN | 8.1 | 8.2 | 
| XV | CAMARONES | 10.1 | 10.2 | 
| XV | CHAPIQUIÑA | 12.1 | 12.2 | 
| XV | CODPA | 9.1 | 9.2 | 
| XV | CUYA | 8.1 | 8.2 | 
| XV | GUAÑACAGUA | 7.1 | 7.2 | 
| XV | PUTRE | 13.1 | 13.2 | 
| XV | TIGNAMAR | 9.1 | 9.2 | 
| XV | VISVIRI | 10.1 | 10.2 | 
| XV | VITOR | 13.1 | 13.2 | 
| I | IQUIQUE | 10.1 | 10.2 | 
| I | PISAGUA | 7.1 | 7.2 | 
| I | POZO ALMONTE | 6.1 | 6.2 | 
| II | ANTOFAGASTA | 6.1 | 6.2 | 
| II | CHUQUICAMATA | 10.1 | 10.2 | 
| II | MARIA ELENA | 7.1 | 7.2 | 
| II | TAL-TAL | 13.1 | 13.2 | 
| II | TOCOPILLA | 12.1 | 12.2 | 
| III | ALTO DEL CARMEN | 7,1 | 7.2 | 
| III | CALDERA I | 4.1 | 4.2 | 
| III | CALDERA II | 9.1 | 9.2 | 
| III | CHAÑARAL | 13.1 | 13.2 | 
| III | COPIAPÓ | 7.1 | 7.2 | 
| III | DOMEYKO | 7.1 | 7.2 | 
| III | EL BAYO | 13.1 | 13.2 | 
| III | EL SALADO | 7.1 | 7.2 | 
| III | EL SALVADOR | 10.1 | 10.2 | 
| III | EL TRÁNSITO | 10.1 | 10.2 | 
| III | HUASCO | 7.1 | 7.2 | 
| III | LOS LOROS | 13.1 | 13.2 | 
| III | SAN FÉLIX | 10.1 | 10.2 | 
| III | VALLENAR | 12.1 | 12.2 | 
| IV | ANDACOLLO | 9.1 | 9.2 | 
| IV | COMBARBALÁ | 11.1 | 11.2 | 
| IV | EL ESPINO | 7.1 | 7.2 | 
| IV | ILLAPEL | 13.1 | 13.2 | 
| IV | LA SERENA | 4.1 | 4.2 | 
| IV | LOS VILOS | 13.1 | 13.2 | 
| IV | MONTE PATRIA | 12.1 | 12.2 | 
| IV | OVALLE | 10.1 | 10.1 | 
| IV | PUNITAQUI | 13.1 | 13.2 | 
| IV | SALAMANCA | 7.1 | 7.2 | 
| IV | VICUÑA | 12.1 | 12.2 | 
| V | ALGARROBO | 5.1 | 5.2 | 
| V | CABILDO | 12.1 | 12.2 | 
| V | CASABLANCA | 6.1 | 6.2 | 
| V | ISLA DE PASCUA | 7.1 | 7.2 | 
| V | LA CALERA | 6.1 | 6.2 | 
| V | LA LIGUA | 10.1 | 10.2 | 
| V | LLAY-LLAY | 3.1 | 3.2 | 
| V | PAPUDO | 13.1 | 13.2 | 
| V | PETORCA | 8.1 | 8.2 | 
| V | QUEBRADA ALVARADO | 7.1 | 7.2 | 
| V | ROBINSON CRUSOE | 10.1 | 10.2 | 
| V | SAN ANTONIO | 12.1 | 12.2 | 
| V | SAN FELIPE | 10.1 | 10.2 | 
| V | VALPARAÍSO | 12.1 | 12.2 | 
| VI | COYA I (SEWELL) | 6.1 | 6.2 | 
| VI | COYA II | 9.1 | 9.2 | 
| VI | PICHILEMU | 8.1 | 8.2 | 
| VI | RANCAGUA | 12.1 | 12.2 | 
| VI | SAN FERNANDO | 3.1 | 3.2 | 
| VII | CAUQUENES | 10.1 | 10.2 | 
| VII | CERRO GANADO | 12.1 | 12.2 | 
| VII | CONSTITUCIÓN | 7.1 | 7.2 | 
| VII | LICANTEN | 13.1 | 13.2 | 
| VII | PAPIRUA | 8.1 | 8.2 | 
| VII | TALCA | 10.1 | 10.2 | 
| VII | VICHUQUÉN | 10.1 | 10.2 | 
| XVI | CHILLÁN | 6.1 | 6.2 | 
| VIII | CAÑETE | 7.1 | 7.2 | 
| VIII | COBQUECURA | 11.1 | 11.2 | 
| VIII | CONTULMO | 8.1 | 8.2 | 
| VIII | CURANILAHUE | 8.1 | 8.2 | 
| VIII | LOS ANGELES | 11.1 | 11.2 | 
| VIII | LEBU | 13.1 | 13.2 | 
| VIII | TALCAHUANO | 4.1 | 4.2 | 
| VIII | TIRUA | 10.1 | 10.2 | 
| IX | ANGOL | 8.1 | 8.2 | 
| IX | CURACAUTÍN | 12.1 | 12.2 | 
| IX | GALVARINO | 13.1 | 13.2 | 
| IX | LICAN RAY | 12.1 | 12.2 | 
| IX | LONCOCHE | 11.1 | 11.2 | 
| IX | LONQUIMAY | 11.1 | 11.2 | 
| IX | LOS SAUCES-PUREN | 13.1 | 13.2 | 
| IX | LUMACO | 9.1 | 9.2 | 
| IX | TEMUCO | 7.1 | 7.2 | 
| IX | TRAIGUÉN | 10.1 | 10.2 | 
| IX | VICTORIA | 3.1 | 3.2 | 
| IX | VILLARRICA | 13.1 | 13.2 | 
| XIV | LOS LAGOS | 7.1 | 7.2 | 
| XIV | PANGUIPULLI | 13.1 | 13.2 | 
| XIV | VALDIVIA | 3.1 | 3.2 | 
| X | ACHAO | 8.1 | 8.2 | 
| X | ANCUD | 7.1 | 7.2 | 
| X | CASTRO | 10.1 | 10.2 | 
| X | CHAITÉN | 11.1 | 11.2 | 
| X | FUTALEUFÚ | 13.1 | 13.2 | 
| X | OSORNO | 5.1 | 5.2 | 
| X | PALENA | 10.1 | 10.2 | 
| X | PUERTO MONTT | 4.1 | 4.2 | 
| X | QUELLÓN | 8.1 | 8.2 | 
| XI | BALMACEDA | 7.1 | 7.2 | 
| XI | BANDURRIAS | 13.1 | 13.2 | 
| XI | CERRO CALANDRIA | 13.1 | 13.2 | 
| XI | CHILE CHICO | 7.1 | 7.2 | 
| XI | COCHRANE | 7.1 | 7.2 | 
| XI | COYHAIQUE | 8.1 | 8.2 | 
| XI | MELINKA | 7.1 | 7.2 | 
| XI | PUERTO AYSÉN | 10.1 | 10.2 | 
| XI | PUERTO CISNES | 11.1 | 11.2 | 
| XI | PUERTO IBÁÑEZ | 12.1 | 12.2 | 
| XII | BASE MARSHALL | 13.1 | 13.2 | 
| XII | CERRO SOMBRERO | 8.1 | 8.2 | 
| XII | CULLEN II | 12.1 | 12.2 | 
| XII | PUERTO NATALES | 10.1 | 10.2 | 
| XII | MORRO CHICO | 7.1 | 7.2 | 
| XII | PUERTO WILLIAMS | 8.1 | 8.2 | 
| XII | PUNTA ARENAS | 6.1 | 6.2 | 
| XIII | EL MELOCOTÓN | 10.1 | 10.2 | 
| XIII | MELIPILLA | 6.1 | 6.2 | 
| XIII | PROV. CORDILLERA(LAS VERTIENTES) | 10.1 | 10.2 | 
| XIII | SAN JOSE DE MAIPO | 8.1 | 8.2 | 
| XIII | SANTIAGO | 7.1 | 7.2 | 
| XIII | TIL-TIL | 8.1 | 8.2 | 
Nuestras señales en vivo también se pueden seguir a través de www.tvn.cl y TVN Play
 
                     
                
                
             
                
                
             
                
                
            