DIETA DIRECTORIO | ENE 2016 MM$ | FEB 2016 MM$ | MAR 2016 MM$ | ABR 2016 MM$ | MAY 2016 MM$ | JUN 2016 MM$ | JUL 2016 MM$ | AGO 2016 MM$ | SEP 2016 MM$ | OCT 2016 MM$ | NOV 2016 MM$ | Acumulado NOV 2016 MM$ | ||||||||||||
Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | Bru. | Liq. | Bru. | Líq. | |
Ricardo Solari Saavedra | 1,44 | 1,29 | 1,08 | 0,97 | 1,45 | 1,30 | 0,73 | 0,65 | 1,46 | 1,31 | 1,46 | 1.31 | 1,46 | 1,32 | 1,10 | 0,99 | 1,47 | 1,32 | 1,47 | 1,32 | 1,47 | 1,33 | 14,59 | 13,13 |
María José Gómez García | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,18 | 0,17 | 0,55 | 0,50 | 0,74 | 0,66 | 0,74 | 0,66 | 2,21 | 1,99 |
Francisco Frei Ruiz-Tagle | 0,54 | 0,49 | 0,54 | 0,49 | 0,72 | 0,65 | 0,73 | 0,65 | 0,73 | 0,66 | 0,73 | 0,66 | 0,73 | 0,66 | 0,37 | 0,33 | 0,55 | 0,50 | 0,74 | 0,66 | 0,74 | 0,66 | 7,11 | 6,40 |
Antonio Leal Labrín | 0,72 | 0,65 | 0,54 | 0,49 | 0,72 | 0,65 | 0,73 | 0,65 | 0,73 | 0,66 | 0,73 | 0,66 | 0,73 | 0,66 | 0,55 | 0,50 | 0,55 | 0,50 | 0,74 | 0,66 | 0,74 | 0,66 | 7,47 | 6,73 |
Lucas Palacios Covarrubias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,18 | 0,17 | 0,36 | 0,33 | 0,55 | 0,50 | 0,74 | 0,66 | 1,84 | 1,66 |
Jorge Atton Palma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,18 | 0,17 | 0,74 | 0,66 | 0,55 | 0,50 | 0,37 | 0,33 | 1,84 | 1,66 |
Augusto Góngora Labbe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,18 | 0,17 | 0,55 | 0,50 | 0,74 | 0,66 | 0,74 | 0,66 | 2,21 | 1,99 |
Andrés Vial Besa | - | - | - | - | - | - | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,66 | 0,73 | 0,66 | 0,73 | 0,66 | 0,55 | 0,50 | 0,74 | 0,66 | 0,74 | 0,66 | 0,74 | 0,66 | 5,13 | 4,62 |
Pilar Molina Armas | 0,72 | 0,65 | 0,54 | 0,49 | 0,72 | 0,65 | 1,09 | 0,98 | 0,73 | 0,66 | 0,37 | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,16 | 3,75 |
Marcia Scantlebury Elizalde | 0,72 | 0,65 | 0,54 | 0,49 | 0,72 | 0,65 | 0,73 | 0,65 | 0,73 | 0,66 | 0,73 | 0,66 | 0,73 | 0,66 | 0,37 | 0,33 | - | - | - | - | - | - | 5,26 | 4,74 |
Cristián Leay Morán | 0,72 | 0,65 | 0,54 | 0,49 | 0,72 | 0,65 | 0,73 | 0,65 | 0,73 | 0,66 | 0,73 | 0,66 | 0,73 | 0,66 | 0,37 | 0,33 | - | - | - | - | - | - | 5,26 | 4,74 |
Arturo Bulnes Concha | 0,72 | 0,65 | 0,18 | 0,16 | 0,72 | 0,65 | 0,73 | 0,65 | 0,73 | 0,66 | 0,73 | 0,66 | 0,55 | 0,49 | 0,37 | 0,33 | - | - | - | - | - | - | 4,72 | 4,25 |
Santiago Pavlovic Urrionarrenechea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
TOTALES | 5,58 | 5,02 | 3,96 | 3,56 | 5,78 | 5,20 | 5,62 | 5,06 | 5,04 | 5,93 | 6,21 | 5,60 | 5,66 | 5,11 | 4,40 | 3,99 | 5,52 | 4,97 | 6,26 | 5,63 | 61,81 | 55,63 | ||
Observaciones | De acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la ley 19.132, los directores percibirán una dieta equivalente a 4 UTM por cada sesión a que asistan, con un máximo de 16 UTM por mes calendario. El Presidente, o quien lo subrogue, percibirá igual dieta aumentada en 100%. El representante de los trabajadores, Santiago Pavlovic, renunció a su dieta a contar del mes de abril de 2015. |
Otras asignaciones directorio | Ene 2016 MM$ | Feb 2016 MM$ | Mar 2016 MM$ | Abr 2016 MM$ | MAY 2016 MM$ | JUN 2016 MM$ | JUL 2016 MM$ | AGOS 2016 MM$ | SEP 2016 MM$ | OCT 2016 MM$ | NOV 2016 MM$ | Acumulado NOV 2016 MM$ |
Viáticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gastos de Representación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
Seguro de Vida y Catastrófico Colectivo | No | No | No | No | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Uso de Automóvil Empresa | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Observaciones | La asignación de automóvil de la empresa sólo corresponde al Presidente del Directorio |
REMUNERACIONES MENSUALES
CARGO | ENE 2016 MM$ | FEB 2016 MM$ | MAR 2016 MM$ | ABR 2016 MM$ | MAY 2016 MM$ | JUN 2016 MM$ | JUL 2016 MM$ | AGO 2016 MM$ | SEP 2016 MM$ | OCT 2016 MM$ | NOV 2016 MM$ | ACUMULADO NOV 2016 MM$ | |||||||||||||||
Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | ||||
Directora Ejecutiva | 13,88 | 10,26 | 1,39 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 14,24 | 8,65 | 14,24 | 8,56 | 14,49 | 8,64 | 14,49 | 8,68 | 14,49 | 8,86 | 14,49 | 11,46 | 14,49 | 8,75 | 14,49 | 8,86 | 116,20 | 74,71 | |||
Director Programación | 18,45 | 12,56 | 18,45 | 12,12 | 38,45 | 27,44 | 18,45 | 12,12 | 18,45 | 12,13 | 18,76 | 12,31 | 48,79 | 30,32 | 18,76 | 12,32 | 18,76 | 15,79 | 18,76 | 12,28 | 18,76 | 12,29 | 236,08 | 159,39 | |||
Director Prensa | 14,24 | 10,17 | 13,20 | 9,22 | 14,24 | 11,79 | 14,24 | 9,17 | 10,17 | 9,23 | 14,49 | 9,37 | 14,49 | 9,36 | 14,49 | 9,36 | 14,49 | 11,96 | 14,49 | 9,35 | 14,49 | 9,36 | 142,61 | 98,98 | |||
Gerente General | 13,58 | 8,32 | 13,58 | 9,31 | 14,02 | 11,08 | 0,00 | 0,00 | 8,32 | 7,83 | 12,71 | 7,96 | 12,71 | 7,96 | 12,71 | 7,97 | 12,71 | 10,22 | 12,71 | 7,94 | 12,71 | 7,94 | 117,23 | 78,59 |
OTRAS ASIGNACIONES DIRECTOR EJECUTIVO | ENE 2016 MM$ | FEB 2016 MM$ | MAR 2016 MM$ | ABR 2016 MM$ | MAY 2016 MM$ | JUN 2016 MM$ | JUL 2016 MM$ | AGO 2016 MM$ | SEP 2016 MM$ | OCT 2016 MM$ | NOV 2016 MM$ | Acumulado NOV 2016 MM$ |
Viáticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gastos de Representación | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
Seguro de Vida y Catastrófico Colectivo | Sí | Sí | Sí | Sí | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | Sí | Sí |
Uso de Automóvil de la Empresa | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
OTRAS ASIGNACIONES GERENTE GENERAL, DIRECTOR PROGRAMACIÓN Y DIRECTOR PRENSA | ENE 2016 MM$ | FEB 2016 MM$ | MAR 2016 MM$ | ABR 2016 MM$ | MAY 2016 MM$ | JUN 2016 MM$ | JUL 2016 MM$ | AGO 2016 MM$ | SEP 2016 MM$ | OCT 2016 MM$ | NOV 2016 MM$ |
Uso de Automóvil de la Empresa | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
RENTAS Y PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES | Nº EJECUTIVOS | REMUNERACIÓN BRUTA |
Año 2015 |
(Valores anuales consideran sueldos, gratificaciones y bonos)
INDEMNIZACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS
Ene 2016 MM$ | Feb 2016 MM$ | Mar 2016 MM$ | Abr 2016 MM$ | May 2016 MM$ | Jun 2016 MM$ | Jul 2016 MM$ | Ago 2016 MM$ | Sep 2016 MM$ | Oct 2016 MM$ | Nov 2016 MM$ | Acumulado Nov 2016 MM$ |
0,00 | 11,93 | 232,99 | 0,00 | 0,00 | 25,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,45 |
ASESORIAS CONTRATADAS POR EL DIRECTORIO
Ene 2016 MM$ | Feb 2016 MM$ | Mar 2016 MM$ | Abr 2016 MM$ | May 2016 MM$ | Jun 2016 MM$ | Jul 2016 MM$ | Ago 2016 MM$ | Sep 2016 MM$ | Oct 2016 MM$ | Nov 2016 MM$ | Acumulado Nov 2016 MM$ | |
Año 2016 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,12 | 0,26 | 1,73 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 2,62 |